Ready-Access Canada and United States Audio Conferencing Service Rates
| Canada/United States | Toll (647 exchange) | CAD 0.0190 | per minute, per person |
| Canada/United States | Toll Free | CAD 0.0390 | per minute, per person |
Additional & Enhanced Ready-Access Service Rates
| Recording Set Up | CAD 11.00 | one time charge per recording |
| Recording Hosting | CAD 0.5500 | per file per day until cancelled |
| Recording Download | Free | Free |
Ready-Access Web and Cisco Webex Service Rates
| Global Crossing Web Meeting | CAD 0.0800 | per minute, per person |
| Cisco WebEx™ delivered by Global Crossing | CAD 0.1800 | per minute, per person |
Operator and Event Services: Call for Pricing
Ready-Access International Audio Conferencing Rates
| Albania | Toll Free | CAD 1.0190 | per minute, per person |
| Angola | Toll Free | CAD 1.2734 | per minute, per person |
| Argentina | Toll Free | CAD 0.2840 | per minute, per person |
| Argentina | Toll | CAD 0.0940 | per minute, per person |
| Australia | Toll | CAD 0.0612 | per minute, per person |
| Australia | Toll Free | CAD 0.0940 | per minute, per person |
| Austria | Toll Free | CAD 0.1640 | per minute, per person |
| Austria | Mobile Toll Free | CAD 0.4688 | per minute, per person |
| Austria | Toll | CAD 0.0940 | per minute, per person |
| Bahamas | Toll Free | CAD 0.4040 | per minute, per person |
| Bahrain | Toll | CAD 0.0823 | per minute, per person |
| Bahrain | Toll Free | CAD 0.7087 | per minute, per person |
| Bangladesh | Toll Free | CAD 1.2745 | per minute, per person |
| Belarus | Toll Free | CAD 0.5340 | per minute, per person |
| Belgium | Toll Free | CAD 0.1640 | per minute, per person |
| Belgium | Mobile Toll Free | CAD 0.4688 | per minute, per person |
| Belgium | Toll | CAD 0.0940 | per minute, per person |
| Belize | Toll Free | CAD 0.7996 | per minute, per person |
| Bermuda | Toll Free | CAD 0.2890 | per minute, per person |
| Bolivia | Toll Free | CAD 0.4490 | per minute, per person |
| Bolivia | Toll Free | CAD 0.4490 | per minute, per person |
| Botswana | Toll Free | CAD 0.8490 | per minute, per person |
| Brazil | Toll Free | CAD 0.3190 | per minute, per person |
| Brazil | Toll | CAD 0.0940 | per minute, per person |
| British Virgin Islands | Toll Free | CAD 0.4740 | per minute, per person |
| Brunei | Toll Free | CAD 0.4590 | per minute, per person |
| Bulgaria | Toll | CAD 0.1245 | per minute, per person |
| Bulgaria | Toll Free | CAD 0.4990 | per minute, per person |
| Cambodia | Toll Free | CAD 1.7336 | per minute, per person |
| Cayman Islands | Toll Free | CAD 0.3489 | per minute, per person |
| Chile | Toll | CAD 0.1245 | per minute, per person |
| Chile | Toll Free | CAD 0.3740 | per minute, per person |
| China | Toll Free | CAD 0.2690 | per minute, per person |
| Colombia | Toll Free | CAD 0.7240 | per minute, per person |
| Colombia | Toll Free | CAD 0.3188 | per minute, per person |
| Costa Rica | Toll Free | CAD 0.4440 | per minute, per person |
| Croatia | Toll Free | CAD 0.4290 | per minute, per person |
| Cuba | Toll Free | CAD 2.8845 | per minute, per person |
| Cyprus | Toll | CAD 0.1245 | per minute, per person |
| Cyprus | Toll Free | CAD 0.2490 | per minute, per person |
| Czech Republic | Toll | CAD 0.1245 | per minute, per person |
| Czech Republic | Toll Free | CAD 0.3190 | per minute, per person |
| Denmark | Toll Free | CAD 0.1640 | per minute, per person |
| Denmark | Mobile Toll Free | CAD 0.3188 | per minute, per person |
| Denmark | Toll | CAD 0.0940 | per minute, per person |
| Dominican Republic | Toll | CAD 0.1455 | per minute, per person |
| Dominican Republic | Toll Free | CAD 0.5040 | per minute, per person |
| Egypt | Toll Free | CAD 1.0940 | per minute, per person |
| El Salvador | Toll | CAD 0.1720 | per minute, per person |
| El Salvador | Toll Free | CAD 0.6390 | per minute, per person |
| Estonia | Toll | CAD 0.1245 | per minute, per person |
| Estonia | Toll Free | CAD 0.3490 | per minute, per person |
| Finland | Toll Free | CAD 0.1640 | per minute, per person |
| Finland | Mobile Toll Free | CAD 0.3188 | per minute, per person |
| Finland | Toll | CAD 0.0940 | per minute, per person |
| France | Toll | CAD 0.0940 | per minute, per person |
| France | Toll Free | CAD 0.1640 | per minute, per person |
| France | Mobile Toll Free | CAD 0.1339 | per minute, per person |
| French Guiana | Toll Free | CAD 0.9424 | per minute, per person |
| El Salvador | Toll | CAD 0.2231 | per minute, per person |
| Germany | Toll | CAD 0.0940 | per minute, per person |
| Germany | Toll Free | CAD 0.1640 | per minute, per person |
| Germany | Mobile Toll Free | CAD 0.3188 | per minute, per person |
| Greece | Toll Free | CAD 0.1640 | per minute, per person |
| Guatemala | Toll Free | CAD 1.2718 | per minute, per person |
| Hong Kong | Toll | CAD 0.0940 | per minute, per person |
| Hungary | Toll | CAD 0.1245 | per minute, per person |
| Hungary | Toll Free | CAD 0.2840 | per minute, per person |
| Iceland | Toll Free | CAD 0.3240 | per minute, per person |
| India | Toll Free | CAD 0.2640 | per minute, per person |
| Indonesia | Toll Free | CAD 0.3190 | per minute, per person |
| Ireland | Toll | CAD 0.0940 | per minute, per person |
| Ireland | Toll Free | CAD 0.1640 | per minute, per person |
| Ireland | Mobile Toll Free | CAD 0.3988 | per minute, per person |
| Israel | Toll | CAD 0.1245 | per minute, per person |
| Israel | Toll Free | CAD 0.2340 | per minute, per person |
| Italy | Toll | CAD 0.0940 | per minute, per person |
| Italy | Toll Free | CAD 0.1640 | per minute, per person |
| Italy | Mobile Toll Free | CAD 0.4688 | per minute, per person |
| Jamaica | Toll Free | CAD 0.8140 | per minute, per person |
| Japan | Toll | CAD 0.0823 | per minute, per person |
| Japan | Toll Free | CAD 0.2299 | per minute, per person |
| Japan | Toll Free | CAD 0.2840 | per minute, per person |
| Jordan | Toll Free | CAD 0.4188 | per minute, per person |
| Kazakhstan | Toll Free | CAD 0.6290 | per minute, per person |
| Kenya | Toll Free | CAD 0.3444 | per minute, per person |
| Kyrgyzstan | Toll Free | CAD 0.6290 | per minute, per person |
| Latvia | Toll | CAD 0.1245 | per minute, per person |
| Latvia | Toll Free | CAD 0.4790 | per minute, per person |
| Lebanon | Toll Free | CAD 0.8687 | per minute, per person |
| Lithuania | Toll | CAD 0.1245 | per minute, per person |
| Lithuania | Toll Free | CAD 0.3940 | per minute, per person |
| Luxembourg | Toll | CAD 0.1245 | per minute, per person |
| Luxembourg | Toll Free | CAD 0.1240 | per minute, per person |
| Macedonia | Toll Free | CAD 0.7453 | per minute, per person |
| Malaysia | Toll | CAD 0.0770 | per minute, per person |
| Malaysia | Toll Free | CAD 0.0890 | per minute, per person |
| Malta | Toll | CAD 0.1720 | per minute, per person |
| Malta | Toll Free | CAD 0.5590 | per minute, per person |
| Mexico | Toll | CAD 0.1245 | per minute, per person |
| Mexico | Toll Free | CAD 0.3190 | per minute, per person |
| Moldavia & Moldova | Toll Free | CAD 0.4240 | per minute, per person |
| Monaco | Toll Free | CAD 0.1140 | per minute, per person |
| Montserrat | Toll Free | CAD 1.1185 | per minute, per person |
| Netherlands | Toll | CAD 0.0823 | per minute, per person |
| Netherlands | Toll Free | CAD 0.1640 | per minute, per person |
| Netherlands | Mobile Toll Free | CAD 0.5188 | per minute, per person |
| New Zealand | Toll | CAD 0.0823 | per minute, per person |
| New Zealand | Toll Free | CAD 0.1940 | per minute, per person |
| New Zealand | Mobile Toll Free | CAD 0.4188 | per minute, per person |
| Norway | Toll | CAD 0.0940 | per minute, per person |
| Norway | Toll Free | CAD 0.1640 | per minute, per person |
| Pakistan | Toll Free | CAD 0.4188 | per minute, per person |
| Panama | Toll | CAD 0.1245 | per minute, per person |
| Panama | Toll Free | CAD 0.4440 | per minute, per person |
| Paraguay | Toll Free | CAD 0.4490 | per minute, per person |
| Peru | Toll | CAD 0.0940 | per minute, per person |
| Peru | Toll Free | CAD 0.5090 | per minute, per person |
| Philippines | Toll Free | CAD 0.3090 | per minute, per person |
| Philippines | Toll Free | CAD 0.3988 | per minute, per person |
| Poland | Toll | CAD 0.1245 | per minute, per person |
| Poland | Toll Free | CAD 0.3190 | per minute, per person |
| Portugal | Toll | CAD 0.1440 | per minute, per person |
| Portugal | Toll Free | CAD 0.1440 | per minute, per person |
| Portugal | Mobile Toll Free | CAD 0.4388 | per minute, per person |
| Romania | Toll | CAD 0.1245 | per minute, per person |
| Romania | Toll Free | CAD 0.2790 | per minute, per person |
| Russia | Toll | CAD 0.1389 | per minute, per person |
| Russia | Toll Free | CAD 0.1840 | per minute, per person |
| Russia | Toll Free | CAD 0.1539 | per minute, per person |
| Saudi Arabia | Toll Free | CAD 0.8990 | per minute, per person |
| Serbia | Toll Free | CAD 0.9048 | per minute, per person |
| Seychelles Islands | Toll Free | CAD 1.2685 | per minute, per person |
| Sierra Leone | Toll Free | CAD 1.0437 | per minute, per person |
| Singapore | Toll | CAD 0.0940 | per minute, per person |
| Slovakia | Toll | CAD 0.1245 | per minute, per person |
| Slovakia | Toll Free | CAD 0.3890 | per minute, per person |
| Slovenia | Toll | CAD 0.1245 | per minute, per person |
| Slovenia | Toll Free | CAD 0.3890 | per minute, per person |
| South Africa | Toll | CAD 0.1245 | per minute, per person |
| South Africa | Toll Free | CAD 0.2740 | per minute, per person |
| South Korea | Toll | CAD 0.1240 | per minute, per person |
| South Korea | Toll Free | CAD 0.1090 | per minute, per person |
| Spain | Toll | CAD 0.1690 | per minute, per person |
| Spain | Toll Free | CAD 0.2390 | per minute, per person |
| Spain | Mobile Toll Free | CAD 0.4188 | per minute, per person |
| Sri Lanka | Toll Free | CAD 0.8140 | per minute, per person |
| Sweden | Toll | CAD 0.0940 | per minute, per person |
| Sweden | Toll Free | CAD 0.1640 | per minute, per person |
| Sweden | Mobile Toll Free | CAD 0.3188 | per minute, per person |
| Switzerland | Toll | CAD 0.0940 | per minute, per person |
| Switzerland | Toll Free | CAD 0.2390 | per minute, per person |
| Switzerland | Mobile Toll Free | CAD 0.1339 | per minute, per person |
| Syria | Toll Free | CAD 1.2685 | per minute, per person |
| Taiwan | Toll | CAD 0.2040 | per minute, per person |
| Taiwan | Toll Free | CAD 0.2390 | per minute, per person |
| Tajikistan | Toll Free | CAD 0.6290 | per minute, per person |
| Thailand | Toll Free | CAD 0.4290 | per minute, per person |
| Trinidad and Tobago | Toll Free | CAD 0.8140 | per minute, per person |
| Turkey | Toll Free | CAD 0.4588 | per minute, per person |
| Ukraine | Toll Free | CAD 0.3990 | per minute, per person |
| United Arab Emirates | Toll Free | CAD 0.4790 | per minute, per person |
| United Kingdom | Toll | CAD 0.0940 | per minute, per person |
| United Kingdom | Toll Free | CAD 0.1640 | per minute, per person |
| Uruguay | Toll Free | CAD 0.2840 | per minute, per person |
| Uzbekistan | Toll Free | CAD 0.6290 | per minute, per person |
| Venezuela | Toll Free | CAD 0.5090 | per minute, per person |
| Vietnam | Toll | CAD 0.2231 | per minute, per person |
| Vietnam | Toll Free | CAD 0.6090 | per minute, per person |
| Zambia | Toll Free | CAD 0.8187 | per minute, per person |
| Zimbabwe | Toll Free | CAD 1.0943 | per minute, per person |


